捐赠收入汇总名单
计量单位:元
| 序号 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 借方 | 票据号 |
| 1 | 2025-08-28 | 03-00030 | 刘庆山 | 15,000.00 | 4000070659 |
| 2 | 2025-08-30 | 03-00038 | 魏仕轩 | 100.00 | 4000070442 |
| 3 | 2025-08-30 | 03-00038 | 岳静暉 | 2,900.00 | 4000070443 |
| 4 | 2025-08-27 | 03-00028 | 爱心人士 | 600.00 | 4000070577 |
| 5 | 2025-08-30 | 03-00038 | 天津市天意物证司法鉴定所 | 450.00 | 4000070612 |
| 6 | 2025-08-30 | 03-00038 | 李彦 | 100.00 | 4000070529 |
| 7 | 2025-08-30 | 03-00038 | 赵雨晖 | 100.00 | 4000070613 |
| 8 | 2025-08-30 | 03-00038 | 公益宝匿名捐款(迎新春慈善助困) | 35.00 | 4000070719 |
| 9 | 2025-08-30 | 03-00038 | 微信匿名捐款 | 2,751.89 | 4000070719 |
| 10 | 2025-08-04 | 03-00001 | 天津市东丽区慈善协会(东丽区对口帮扶承德水灾) | 30,000.00 | 4000070433 |
| 11 | 2025-08-04 | 03-00001 | 陈鸿玮(红桥区咸阳北路街对口帮扶承德水灾) | 15,370.00 | 4000070434 |
| 12 | 2025-08-04 | 03-00001 | 天津市武清区慈善协会(武清区对口帮扶承德水灾) | 100,000.00 | 4000070437 |
| 13 | 2025-08-04 | 03-00001 | 夏华(民盟对口帮扶承德水灾) | 200.00 | 4000070446 |
| 14 | 2025-08-05 | 03-00002 | 汤萍萍(河东区对口帮扶承德水灾) | 500.00 | 4000070445 |
| 15 | 2025-08-05 | 03-00002 | 中电通(天津)科技有限公司(河东区对口帮扶承德水灾) | 5,000.00 | 4000070460 |
| 16 | 2025-08-05 | 03-00002 | 天津市侨友天使教育信息咨询有限公司(河东区对口帮扶承德水灾) | 1,000.00 | 4000070459 |
| 17 | 2025-08-05 | 03-00002 | 张威(对口帮扶承德水灾) | 300.00 | 4000070447 |
| 18 | 2025-08-08 | 03-00003 | 王雪莹(河北工业大学对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070454 |
| 19 | 2025-08-08 | 03-00003 | 王立军(天津理工大学对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070455 |
| 20 | 2025-08-08 | 03-00003 | 王仁君(天津理工大学对口帮扶承德水灾) | 500.00 | 4000070457 |
| 21 | 2025-08-08 | 03-00003 | 刘斌(天津对口帮扶承德水灾) | 200.00 | 4000070456 |
| 22 | 2025-08-08 | 03-00003 | 张慕强(天津理工大学对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070462 |
| 23 | 2025-08-08 | 03-00003 | 李秀林(天津渤海城市开发公司对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070463 |
| 24 | 2025-08-11 | 03-00005 | 天津金航投资发展有限公司(河东区对口帮扶承德水灾) | 1,000.00 | 4000070464 |
| 25 | 2025-08-11 | 03-00005 | 史向前(对口帮扶承德水灾) | 10.00 | 4000070472 |
| 26 | 2025-08-11 | 03-00005 | 张鹤(天津银行对口帮扶承德水灾) | 200.00 | 4000070469 |
| 27 | 2025-08-11 | 03-00005 | 尚明霞(天津银行对口帮扶承德水灾) | 200.00 | 4000070470 |
| 28 | 2025-08-11 | 03-00005 | 纪珍发(天津银行对口帮扶承德水灾) | 200.00 | 4000070471 |
| 29 | 2025-08-11 | 03-00005 | 杨梓曼(天津银行对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070473 |
| 30 | 2025-08-11 | 03-00005 | 王硕(天津银行对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070474 |
| 31 | 2025-08-11 | 03-00006 | 王震(天津银行对口帮扶承德水灾) | 999.00 | 4000070475 |
| 32 | 2025-08-11 | 03-00006 | 顾榕(泰达航母对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070476 |
| 33 | 2025-08-11 | 03-00006 | 天津交通职业学院(对口帮扶承德水灾) | 45,195.00 | 4000070477 |
| 34 | 2025-08-11 | 03-00006 | 王洋(天津银行对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070478 |
| 35 | 2025-08-11 | 03-00006 | 张钟文(天津理工大学对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070479 |
| 36 | 2025-08-11 | 03-00006 | 邱涵(天津城建设计院对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070480 |
| 37 | 2025-08-12 | 03-00007 | 贺媛(天津银行对口帮扶承德水灾) | 1,000.00 | 4000070481 |
| 38 | 2025-08-12 | 03-00007 | 张硕(对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070482 |
| 39 | 2025-08-12 | 03-00007 | 吉鹏(天津银行对口帮扶承德水灾) | 200.00 | 4000070483 |
| 40 | 2025-08-12 | 03-00007 | 赵驰(滨海团泊新城公司对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070484 |
| 41 | 2025-08-12 | 03-00007 | 王金玉(天津银行对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070485 |
| 42 | 2025-08-12 | 03-00007 | 张德星(对口帮扶承德水灾) | 500.00 | 4000070486 |
| 43 | 2025-08-12 | 03-00007 | 张仲杰(对口帮扶承德水灾) | 200.00 | 4000070489 |
| 44 | 2025-08-12 | 03-00008 | 王晨(天津高速集团对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070487 |
| 45 | 2025-08-12 | 03-00008 | 王学宾(天津高速集团对口帮扶承德水灾) | 200.00 | 4000070488 |
| 46 | 2025-08-12 | 03-00008 | 刘小琦(天津高速集团对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070491 |
| 47 | 2025-08-12 | 03-00008 | 曹松林(对口帮扶承德水灾) | 1,000.00 | 4000070492 |
| 48 | 2025-08-12 | 03-00008 | 倪明华(中环天仪公司对口帮扶承德水灾) | 10.00 | 4000070493 |
| 49 | 2025-08-12 | 03-00008 | 崔文军(中环天仪公司对口帮扶承德水灾) | 1,000.00 | 4000070494 |
| 50 | 2025-08-13 | 03-00009 | 唐洁(天津银行对口帮扶承德水灾) | 200.00 | 4000070495 |
| 51 | 2025-08-13 | 03-00009 | 柴贺(天津港航工程公司对口帮扶承德水灾) | 1,130.00 | 4000070496 |
| 52 | 2025-08-13 | 03-00009 | 郝隶津(高速益行对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070497 |
| 53 | 2025-08-13 | 03-00009 | 张晴(对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070498 |
| 54 | 2025-08-13 | 03-00009 | 张兴生(中环天仪公司对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070499 |
| 55 | 2025-08-13 | 03-00009 | 喻万青(天津银行对口帮扶承德水灾) | 500.00 | 4000070501 |
| 56 | 2025-08-13 | 03-00009 | 郑世洋(天津高速公路对口帮扶承德水灾) | 200.00 | 4000070502 |
| 57 | 2025-08-14 | 03-00010 | 樊婷婷(中环天仪公司对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070503 |
| 58 | 2025-08-14 | 03-00010 | 李泉(天津银行对口帮扶承德水灾) | 400.00 | 4000070504 |
| 59 | 2025-08-14 | 03-00010 | 陈继洪(天津银行对口帮扶承德水灾) | 1,600.00 | 4000070505 |
| 60 | 2025-08-14 | 03-00010 | 韩冰(天津长城投资公司对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070506 |
| 61 | 2025-08-14 | 03-00010 | 凌国宁(天津银行对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070507 |
| 62 | 2025-08-14 | 03-00010 | 徐菲(天津银行对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070508 |
| 63 | 2025-08-14 | 03-00010 | 刘宇栋(中环天仪公司对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070509 |
| 64 | 2025-08-15 | 03-00011 | 王政(中环天仪对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070510 |
| 65 | 2025-08-15 | 03-00011 | 郭文娟(天津银行对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070511 |
| 66 | 2025-08-15 | 03-00011 | 孟彬(天津路桥对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070512 |
| 67 | 2025-08-15 | 03-00011 | 郑亚宁(天津银行对口帮扶承德水灾) | 800.00 | 4000070513 |
| 68 | 2025-08-15 | 03-00012 | 闫鹏(天津银行对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070527 |
| 69 | 2025-08-15 | 03-00012 | 张浩(天津银行对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070528 |
| 70 | 2025-08-15 | 03-00013 | 李严(对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070526 |
| 71 | 2025-08-15 | 03-00013 | 郑艳(对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070530 |
| 72 | 2025-08-15 | 03-00013 | 王军(天津路桥建设对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070531 |
| 73 | 2025-08-15 | 03-00013 | 周泽(天津路桥建设对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070532 |
| 74 | 2025-08-15 | 03-00013 | 吕艳辉(天津路桥建设对口帮扶承德水灾) | 200.00 | 4000070533 |
| 75 | 2025-08-15 | 03-00013 | 王腾蛟(天津路桥建设对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070534 |
| 76 | 2025-08-15 | 03-00013 | 王金胜(天津高速公路对口帮扶承德水灾) | 200.00 | 4000070535 |
| 77 | 2025-08-18 | 03-00014 | 杜永平(路桥建设对口帮扶承德水灾) | 400.00 | 4000070537 |
| 78 | 2025-08-18 | 03-00014 | 杨常蓉(路桥建设对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070538 |
| 79 | 2025-08-18 | 03-00014 | 张金艳(路桥建设对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070539 |
| 80 | 2025-08-18 | 03-00014 | 卢宁(路桥建设对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070540 |
| 81 | 2025-08-18 | 03-00014 | 刘杰(路桥建设对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070541 |
| 82 | 2025-08-18 | 03-00014 | 窦晓玮(路桥建设对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070542 |
| 83 | 2025-08-18 | 03-00015 | 芮娟(路桥建设对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070543 |
| 84 | 2025-08-18 | 03-00015 | 侯健强(路桥建设对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070544 |
| 85 | 2025-08-18 | 03-00015 | 王爱(路桥建设对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070545 |
| 86 | 2025-08-18 | 03-00015 | 王雪岩(路桥建设对口帮扶承德水灾) | 200.00 | 4000070546 |
| 87 | 2025-08-18 | 03-00015 | 王润重(天津银行对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070547 |
| 88 | 2025-08-18 | 03-00015 | 郭颖(天津银行对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070548 |
| 89 | 2025-08-18 | 03-00016 | 闫菲(路桥建设对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070549 |
| 90 | 2025-08-18 | 03-00016 | 张朋飞(路桥建设对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070550 |
| 91 | 2025-08-18 | 03-00016 | 魏文慧(天津银行对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070551 |
| 92 | 2025-08-18 | 03-00016 | 万新怡(天津银行对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070552 |
| 93 | 2025-08-18 | 03-00016 | 欧石磊(渤海银行对口帮扶承德水灾) | 200.00 | 4000070553 |
| 94 | 2025-08-18 | 03-00016 | 许建宇(渤海银行对口帮扶承德水灾) | 500.00 | 4000070554 |
| 95 | 2025-08-18 | 03-00016 | 张婧暄(渤海银行对口帮扶承德水灾) | 300.00 | 4000070555 |
| 96 | 2025-08-19 | 03-00017 | 刘袆袆(渤海银行对口支援承德水灾) | 100.00 | 4000070556 |
| 97 | 2025-08-19 | 03-00017 | 张惠心(渤海银行对口支援承德水灾) | 20.00 | 4000070557 |
| 98 | 2025-08-19 | 03-00017 | 齐佳音(渤海银行对口支援承德水灾) | 100.00 | 4000070558 |
| 99 | 2025-08-19 | 03-00017 | 杨蕊(渤海银行对口支援承德水灾) | 100.00 | 4000070559 |
| 100 | 2025-08-19 | 03-00017 | 徐爽(渤海银行对口支援承德水灾) | 100.00 | 4000070560 |
| 101 | 2025-08-19 | 03-00017 | 王天琪(渤海银行对口支援承德水灾) | 100.00 | 4000070561 |
| 102 | 2025-08-19 | 03-00017 | 高强(津质公司对口支援承德水灾) | 100.00 | 4000070562 |
| 103 | 2025-08-19 | 03-00018 | 冯春玲(高速集团对口帮扶承德水灾) | 200.00 | 4000070563 |
| 104 | 2025-08-19 | 03-00018 | 张欣(渤海银行对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070564 |
| 105 | 2025-08-19 | 03-00018 | 胡波(高速公路对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070565 |
| 106 | 2025-08-19 | 03-00018 | 景雷(渤海银行对口帮扶承德水灾) | 200.00 | 4000070566 |
| 107 | 2025-08-19 | 03-00018 | 崔振东(对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070567 |
| 108 | 2025-08-19 | 03-00018 | 郝隶津(对口帮扶承德水灾) | 1,000.00 | 4000070568 |
| 109 | 2025-08-19 | 03-00018 | 天津市政建设集团有限公司(对口帮扶承德水灾) | 43,348.50 | 4000070575 |
| 110 | 2025-08-19 | 03-00019 | 李宏(对口帮扶承德水灾) | 200.00 | 4000070569 |
| 111 | 2025-08-19 | 03-00019 | 郝隶津(对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070570 |
| 112 | 2025-08-19 | 03-00019 | 王欣洁(对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070571 |
| 113 | 2025-08-19 | 03-00019 | 黄莹(天津路桥建设对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070572 |
| 114 | 2025-08-19 | 03-00019 | 潘光文(对口帮扶承德水灾) | 200.00 | 4000070573 |
| 115 | 2025-08-19 | 03-00019 | 曹续光(天津高速对口帮扶承德水灾) | 60.00 | 4000070574 |
| 116 | 2025-08-19 | 03-00019 | 刘欣(渤海银行对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070580 |
| 117 | 2025-08-20 | 03-00020 | 陈卓(渤海银行对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070581 |
| 118 | 2025-08-20 | 03-00020 | 邢征(渤海银行对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070582 |
| 119 | 2025-08-20 | 03-00020 | 文静(渤海银行对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070583 |
| 120 | 2025-08-20 | 03-00020 | 聂佳媛(渤海银行对口帮扶承德水灾) | 200.00 | 4000070584 |
| 121 | 2025-08-20 | 03-00020 | 包孝廉(渤海银行对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070585 |
| 122 | 2025-08-20 | 03-00020 | 张磊(河北区通广集团对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070586 |
| 123 | 2025-08-20 | 03-00020 | 冯志然(渤海银行对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070587 |
| 124 | 2025-08-21 | 03-00021 | 董晓霞(渤海银行对口支援承德水灾) | 100.00 | 4000070588 |
| 125 | 2025-08-21 | 03-00021 | 杨君(渤海银行对口支援承德水灾) | 100.00 | 4000070589 |
| 126 | 2025-08-21 | 03-00021 | 武永双(天津自来水集团对口支援承德水灾) | 100.00 | 4000070590 |
| 127 | 2025-08-21 | 03-00021 | 高春艳(对口支援承德水灾) | 50.00 | 4000070591 |
| 128 | 2025-08-21 | 03-00021 | 李芳芳(渤海银行对口支援承德水灾) | 100.00 | 4000070592 |
| 129 | 2025-08-21 | 03-00021 | 赵旭东(渤海银行对口支援承德水灾) | 100.00 | 4000070593 |
| 130 | 2025-08-21 | 03-00021 | 袁圣(渤海银行对口支援承德水灾) | 30.00 | 4000070596 |
| 131 | 2025-08-22 | 03-00022 | 李昌青(渤海银行对口支援承德水灾) | 50.00 | 4000070594 |
| 132 | 2025-08-22 | 03-00022 | 王一如(渤海银行对口支援承德水灾) | 500.00 | 4000070595 |
| 133 | 2025-08-22 | 03-00022 | 鲁波(渤海银行对口支援承德水灾) | 200.00 | 4000070597 |
| 134 | 2025-08-22 | 03-00022 | 刘运婷(渤海银行对口支援承德水灾) | 100.00 | 4000070598 |
| 135 | 2025-08-22 | 03-00022 | 刘雨暄(渤海银行对口支援承德水灾) | 50.00 | 4000070599 |
| 136 | 2025-08-22 | 03-00022 | 王奕淳(渤海银行对口支援承德水灾) | 50.00 | 4000070600 |
| 137 | 2025-08-22 | 03-00022 | 杨冰(渤海银行对口支援承德水灾) | 200.00 | 4000070601 |
| 138 | 2025-08-23 | 03-00023 | 张曙(渤海银行对口支援承德水灾) | 200.00 | 4000070602 |
| 139 | 2025-08-23 | 03-00023 | 刘倩(渤海银行对口支援承德水灾) | 100.00 | 4000070603 |
| 140 | 2025-08-23 | 03-00023 | 黄欣欣(渤海银行对口支援承德水灾) | 50.00 | 4000070604 |
| 141 | 2025-08-23 | 03-00023 | 郭芮(水务集团对口支援承德水灾) | 20.00 | 4000070605 |
| 142 | 2025-08-23 | 03-00023 | 李晓婕(路桥建设对口支援承德水灾) | 20.00 | 4000070606 |
| 143 | 2025-08-23 | 03-00023 | 仲津商业保理(天津)有限公司(金融局) | 100,000.00 | 4000070608 |
| 144 | 2025-08-23 | 03-00024 | 仲津国际租赁有限公司(市金融局) | 100,000.00 | 4000070609 |
| 145 | 2025-08-23 | 03-00024 | 天津农村商业银行股份有限公司(市金融局) | 200,000.00 | 4000070610 |
| 146 | 2025-08-23 | 03-00026 | 天津第四市政建筑工程有限公司职工(对口支援承德水灾) | 10,460.00 | 4000070579 |
| 147 | 2025-08-27 | 03-00027 | 天津科电石化科技发展有限公司(甘肃榆中县水灾) | 10,000.00 | 4000070615 |
| 148 | 2025-08-27 | 03-00027 | 褚伟(天津管道集团对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070617 |
| 149 | 2025-08-27 | 03-00027 | 王雪(管道自来水公司对口帮扶承德水灾) | 210.00 | 4000070618 |
| 150 | 2025-08-27 | 03-00029 | 陈鑫(对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070638 |
| 151 | 2025-08-27 | 03-00029 | 马涛(天津宜达水务对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070639 |
| 152 | 2025-08-27 | 03-00029 | 陈焕莉(管道机施对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070640 |
| 153 | 2025-08-27 | 03-00029 | 刘艳峰(管道华电对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070641 |
| 154 | 2025-08-27 | 03-00029 | 陈金(管道集团对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070642 |
| 155 | 2025-08-28 | 03-00030 | 张杰(管道集团对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070643 |
| 156 | 2025-08-28 | 03-00030 | 宋金鹏(管道集团对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070644 |
| 157 | 2025-08-28 | 03-00030 | 陶成(管道集团对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070645 |
| 158 | 2025-08-28 | 03-00030 | 玉坤(管道集团对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070646 |
| 159 | 2025-08-28 | 03-00030 | 康霞(管道集团对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070647 |
| 160 | 2025-08-28 | 03-00030 | 李超(管道集团对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070648 |
| 161 | 2025-08-28 | 03-00031 | 穆子轶(管道集团对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070649 |
| 162 | 2025-08-28 | 03-00031 | 张荣(管道集团对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070650 |
| 163 | 2025-08-28 | 03-00031 | 宋舒放(管道集团对口帮扶承德水灾) | 10.00 | 4000070651 |
| 164 | 2025-08-28 | 03-00031 | 关鹏(管道集团对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070652 |
| 165 | 2025-08-28 | 03-00031 | 罗洁(管道集团对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070653 |
| 166 | 2025-08-28 | 03-00031 | 袁晖(管道集团对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070654 |
| 167 | 2025-08-28 | 03-00031 | 陈支左(对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070663 |
| 168 | 2025-08-28 | 03-00032 | 何杰(管道集团对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070655 |
| 169 | 2025-08-28 | 03-00032 | 高丹(管道集团对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070656 |
| 170 | 2025-08-28 | 03-00032 | 宋肖显(管道集团对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070657 |
| 171 | 2025-08-28 | 03-00032 | 侯文彬(管道集团对口帮扶承德水灾) | 200.00 | 4000070658 |
| 172 | 2025-08-28 | 03-00032 | 李旭东(管道集团对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070661 |
| 173 | 2025-08-28 | 03-00032 | 张慧(管道集团对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070662 |
| 174 | 2025-08-28 | 03-00032 | 王雪(管道集团对口帮扶承德水灾) | 40.00 | 4000070664 |
| 175 | 2025-08-29 | 03-00033 | 顾雅楠(管道机施对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070665 |
| 176 | 2025-08-29 | 03-00033 | 李欣(管道集团对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070666 |
| 177 | 2025-08-29 | 03-00033 | 刘美莲(管道自来水对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070667 |
| 178 | 2025-08-29 | 03-00033 | 李春霞(管道自来水对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070668 |
| 179 | 2025-08-29 | 03-00033 | 藏春梅(管道自来水对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070669 |
| 180 | 2025-08-29 | 03-00033 | 穆怀臣(管道自来水对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070670 |
| 181 | 2025-08-29 | 03-00033 | 侯莉娜(管道自来水对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070688 |
| 182 | 2025-08-30 | 03-00034 | 彭宝雄(管道自来水对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070671 |
| 183 | 2025-08-30 | 03-00034 | 赵娜(管道自来水对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070672 |
| 184 | 2025-08-30 | 03-00034 | 安佳齐(管道自来水对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070673 |
| 185 | 2025-08-30 | 03-00034 | 时哲(管道自来水对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070674 |
| 186 | 2025-08-30 | 03-00034 | 王磊(管道自来水对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070675 |
| 187 | 2025-08-30 | 03-00034 | 王欣(对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070676 |
| 188 | 2025-08-30 | 03-00034 | 李玮莹(渤海银行对口帮扶承德水灾) | 30.00 | 4000070690 |
| 189 | 2025-08-30 | 03-00035 | 张爽(管道自来水对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070677 |
| 190 | 2025-08-30 | 03-00035 | 王志成(管道自来水对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070678 |
| 191 | 2025-08-30 | 03-00035 | 沈濛(管道自来水对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070679 |
| 192 | 2025-08-30 | 03-00035 | 宋飞(管道自来水对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070680 |
| 193 | 2025-08-30 | 03-00035 | 王刚(管道自来水对口帮扶承德水灾) | 100.00 | 4000070681 |
| 194 | 2025-08-30 | 03-00035 | 刘晓博(管道自来水对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070682 |
| 195 | 2025-08-30 | 03-00036 | 张敏(管道自来水对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070683 |
| 196 | 2025-08-30 | 03-00036 | 袁钊(管道自来水对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070684 |
| 197 | 2025-08-30 | 03-00036 | 朱毅(管道自来水对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070685 |
| 198 | 2025-08-30 | 03-00036 | 徐晨(对口帮扶承德水灾) | 50.00 | 4000070686 |
| 199 | 2025-08-30 | 03-00036 | 王雪(管道自来水对口帮扶承德水灾) | 1,000.00 | 4000070687 |
| 200 | 2025-08-30 | 03-00036 | 张洪春(河北工业大学对口帮扶承德水灾) | 20.00 | 4000070688 |
| 201 | 2025-08-30 | 03-00038 | 杨毅东(甘肃榆中县防汛救灾) | 1,000.00 | 4000070694 |
| 202 | 2025-08-30 | 03-00038 | 天津瑞农农业科技有限公司(甘肃榆中县防汛救灾) | 5,000.00 | 4000070695 |
| 203 | 2025-08-30 | 03-00038 | 天津瑞源饮品有限公司(甘肃榆中县防汛救灾) | 1,000.00 | 4000070700 |
| 204 | 2025-08-30 | 03-00038 | 禅奕梓萱健康科技管理有限公司(甘肃榆中县防汛救灾) | 1,000.00 | 4000070702 |
| 205 | 2025-08-30 | 03-00038 | 赵春晨(甘肃榆中县防汛救灾) | 200.00 | 4000070703 |
| 206 | 2025-08-30 | 03-00038 | 魏志杰(甘肃榆中县防汛救灾) | 20.00 | 4000070704 |
| 207 | 2025-08-30 | 03-00038 | 天津市浩兴信息科技有限公司(甘肃榆中县防汛救灾) | 500.00 | 4000070705 |
| 208 | 2025-08-30 | 03-00038 | 天津博通志诚科技有限公司(甘肃榆中县防汛救灾) | 300.00 | 4000070706 |
| 209 | 2025-08-30 | 03-00038 | 思创百瑞(天津)商贸有限公司(甘肃榆中县防汛救灾) | 500.00 | 4000070707 |
| 210 | 2025-08-30 | 03-00038 | 天津博锐教育信息咨询有限公司(甘肃榆中县防汛救灾) | 500.00 | 4000070708 |
| 211 | 2025-08-30 | 03-00038 | 天津景炎炎商贸有限公司(甘肃榆中县防汛救灾) | 100.00 | 4000070709 |
| 212 | 2025-08-30 | 03-00038 | 汪涛(甘肃榆中县防汛救灾) | 100.00 | 4000070710 |
| 213 | 2025-08-30 | 03-00038 | 天津天广建设工程有限公司(甘肃榆中县防汛救灾) | 1,000.00 | 4000070711 |
| 214 | 2025-08-30 | 03-00038 | 王丽萍(甘肃榆中县防汛救灾) | 200.00 | 4000070712 |
| 215 | 2025-08-30 | 03-00038 | 天津种紫企业孵化器有限公司(甘肃榆中县防汛救灾) | 200.00 | 4000070713 |
| 216 | 2025-08-30 | 03-00038 | 天津中海工程管理有限公司(甘肃榆中县防汛救灾) | 200.00 | 4000070714 |
| 217 | 2025-08-30 | 03-00038 | 天津市银河诚城市建设发展有限公司(甘肃榆中县防汛救灾) | 200.00 | 4000070715 |
| 218 | 2025-08-30 | 03-00038 | 天茂数云(天津)科技有限公司(甘肃榆中县防汛救灾) | 100.00 | 4000070716 |
| 219 | 2025-08-30 | 03-00038 | 爱心人士(甘肃榆中县防汛救灾) | 11,783.83 | 4000070717 |
| 220 | 2025-08-04 | 03-00001 | 天津九盛文化传媒有限公司(文创市集) | 1,687.40 | 4000070435 |
| 221 | 2025-08-04 | 03-00001 | 天津九盛文化传媒有限公司(福利彩票) | 744.94 | 4000070436 |
| 222 | 2025-08-30 | 03-00038 | 爱心人士 | 4412.18 | 4000117148 |
| 223 | 2025-08-30 | 03-00038 | 肖宇 | 100.00 | 4000117147 |
| 224 | 2025-08-30 | 03-00038 | 陈昊 | 100.00 | 4000117146 |
| 225 | 2025-08-30 | 03-00038 | 郝钦民 | 100.00 | 4000117145 |
| 226 | 2025-08-30 | 03-00038 | 申洪银 | 100.00 | 4000117144 |
| 227 | 2025-08-30 | 03-00038 | 沈斌 | 100.00 | 4000117143 |
| 228 | 2025-08-30 | 03-00038 | 崔莹 | 66.00 | 4000117142 |
| 229 | 2025-08-30 | 03-00038 | 胡姿涵 | 100.00 | 4000117141 |
| 230 | 2025-08-30 | 03-00038 | 梁宜家 | 100.00 | 4000117140 |
| 231 | 2025-08-30 | 03-00038 | 宫冠军 | 15.00 | 4000117139 |
| 232 | 2025-08-30 | 03-00038 | 万宗艳 | 10.00 | 4000117138 |
| 233 | 2025-08-30 | 03-00038 | 薛东宸 | 10.00 | 4000117137 |
| 234 | 2025-08-30 | 03-00038 | 薛宇泓 | 10.00 | 4000117136 |
| 235 | 2025-08-30 | 03-00038 | 吕晶 | 20.00 | 4000117135 |
| 236 | 2025-08-30 | 03-00038 | 张妡乐 | 10.00 | 4000117134 |
| 237 | 2025-08-30 | 03-00038 | 陈彦麟 | 100.00 | 4000117133 |
| 238 | 2025-08-30 | 03-00038 | 杨雨娟 | 15.00 | 4000117132 |
| 239 | 2025-08-30 | 03-00038 | 仇溪桐 | 10.00 | 4000117131 |
| 240 | 2025-08-30 | 03-00038 | 公益宝匿名捐款 | 28.69 | 4000070719 |
