捐赠收入汇总名单
| 序号 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 捐赠金额 | 票据号 |
| 1 | 2024-01-04 | 03-00001 | 美吉华新型建材销售(天津)有限公司 | 58500.00 | 4000068803 |
| 2 | 2024-01-19 | 03-00002 | 天津市佛教慈善功德基金会(迎新春慈善助困) | 100000.00 | 4000068813 |
| 3 | 2024-01-19 | 03-00002 | 孙富升 | 200.00 | 4000068847 |
| 4 | 2024-01-19 | 03-00003 | 杜晓静 | 4.50 | 4000068835 |
| 5 | 2024-01-19 | 03-00003 | 孟庆艳 | 500.00 | 4000068836 |
| 6 | 2024-01-19 | 03-00003 | 吴楠 | 200.00 | 4000068838 |
| 7 | 2024-01-19 | 03-00003 | 韩礼芬 | 500.00 | 4000068842 |
| 8 | 2024-01-22 | 03-00005 | 季子杰(孙淑华) | 200.00 | 4000068852 |
| 9 | 2024-01-22 | 03-00005 | 刘有全(卡) | 5200.00 | 4000068846 |
| 10 | 2024-01-26 | 03-00006 | 赵斗龄 | 600.00 | 4000068859 |
| 11 | 2024-01-30 | 03-00007 | 张连生 | 200.00 | 4000068866 |
| 12 | 2024-01-30 | 03-00007 | 孙士春 | 50000.00 | 4000068867 |
| 13 | 2024-01-30 | 03-00007 | 中华慈善总会(迎新春慈善助困) | 200000.00 | 4000068868 |
| 14 | 2024-01-30 | 03-00007 | 孔宪君 | 500.00 | 4000115360 |
| 15 | 2024-01-30 | 03-00007 | 李沛潔 | 100.00 | 4000115359 |
| 16 | 2024-01-30 | 03-00007 | 秦洁 | 77.00 | 4000115358 |
| 17 | 2024-01-30 | 03-00007 | 张荟 | 100.00 | 4000115357 |
| 18 | 2024-01-30 | 03-00007 | 雷蕾 | 100.00 | 4000115356 |
| 19 | 2024-01-30 | 03-00007 | 于良 | 5000.00 | 4000115355 |
| 20 | 2024-01-30 | 03-00007 | 华鹏 | 500.00 | 4000115354 |
| 21 | 2024-01-30 | 03-00007 | 蔺琳 | 100.00 | 4000115353 |
| 22 | 2024-01-30 | 03-00007 | 张顺 | 1000.00 | 4000115352 |
| 23 | 2024-01-30 | 03-00007 | 岳显鹏 | 100.00 | 4000115351 |
| 24 | 2024-01-30 | 03-00007 | 尉夏霞 | 100.00 | 4000115350 |
| 25 | 2024-01-30 | 03-00007 | 崔宜铭 | 100.00 | 4000115349 |
| 26 | 2024-01-30 | 03-00007 | 董欣 | 110.00 | 4000115348 |
| 27 | 2024-01-30 | 03-00007 | 申晓佳 | 100.00 | 4000115347 |
| 28 | 2024-01-30 | 03-00007 | 苏浩 | 500.00 | 4000115346 |
| 29 | 2024-01-30 | 03-00007 | 李美翠 | 500.00 | 4000115345 |
| 30 | 2024-01-30 | 03-00007 | 刘品超 | 100.00 | 4000115344 |
| 31 | 2024-01-30 | 03-00007 | 赵萍 | 100.00 | 4000115343 |
| 32 | 2024-01-30 | 03-00007 | 唐明葳 | 500.00 | 4000115342 |
| 33 | 2024-01-30 | 03-00007 | 杨晓婷 | 100.00 | 4000115341 |
| 34 | 2024-01-30 | 03-00007 | 邹洪艳 | 1000.00 | 4000115340 |
| 35 | 2024-01-30 | 03-00007 | 檀璐 | 66.00 | 4000115339 |
| 36 | 2024-01-30 | 03-00007 | 韩翔峰 | 100.00 | 4000115338 |
| 37 | 2024-01-30 | 03-00007 | 党大为 | 100.00 | 4000115337 |
| 38 | 2024-01-30 | 03-00007 | 秦丽敏 | 200.00 | 4000115336 |
| 39 | 2024-01-30 | 03-00007 | 孙海波 | 100.00 | 4000115335 |
| 40 | 2024-01-30 | 03-00007 | 李函 | 100.00 | 4000115334 |
| 41 | 2024-01-30 | 03-00007 | 刘帅 | 100.00 | 4000115333 |
| 42 | 2024-01-30 | 03-00007 | 郭英华 | 100.00 | 4000115332 |
| 43 | 2024-01-30 | 03-00007 | 赵晴晴 | 50.00 | 4000115331 |
| 44 | 2024-01-30 | 03-00007 | 程建安 | 500.00 | 4000115330 |
| 45 | 2024-01-30 | 03-00007 | 何奕岑 | 500.00 | 4000115329 |
| 46 | 2024-01-30 | 03-00007 | 孙强 | 200.00 | 4000115328 |
| 47 | 2024-01-30 | 03-00007 | 郑辉 | 500.00 | 4000115327 |
| 48 | 2024-01-30 | 03-00007 | 常丽媛 | 100.00 | 4000115326 |
| 49 | 2024-01-30 | 03-00007 | 程志鹏 | 100.00 | 4000115325 |
| 50 | 2024-01-30 | 03-00007 | 董红伟 | 100.00 | 4000115324 |
| 51 | 2024-01-30 | 03-00007 | 石怡文 | 100.00 | 4000115323 |
| 52 | 2024-01-30 | 03-00007 | 李修仪 | 100.00 | 4000115322 |
| 53 | 2024-01-30 | 03-00007 | 宁书静 | 500.00 | 4000115321 |
| 54 | 2024-01-31 | 03-00008 | 周淑涵(迎新春慈善助困-田旭) | 100.00 | 4000068875 |
| 55 | 2024-01-31 | 03-00008 | 中行网银捐款 | 481.42 | 4000068873 |
| 56 | 2024-01-31 | 03-00009 | 爱心人士 | 400.00 | 4000068829 |
| 57 | 2024-01-31 | 03-00009 | 杨桂兰(迎新春慈善助困) | 2000.00 | 4000068828 |
| 58 | 2024-01-31 | 03-00009 | 老共产党员(迎新春慈善助困) | 6000.00 | 4000068824 |
| 59 | 2024-01-31 | 03-00009 | 吴惠欣、许彬、贾镭、许洁涵(迎新春慈善助困) | 1900.00 | 4000068823 |
| 60 | 2024-01-31 | 03-00009 | 海先生(迎新春慈善助困) | 6000.00 | 4000068811 |
| 61 | 2024-01-31 | 03-00009 | 佟波(迎新春慈善助困) | 1000.00 | 4000068800 |
| 62 | 2024-01-31 | 03-00009 | 天津圣光投资集团有限公司(迎新春慈善助困) | 60000.00 | 4000068856 |
| 63 | 2024-01-31 | 03-00010 | 张水波(迎新春慈善助困) | 5000.00 | 4000068876 |
| 64 | 2024-01-31 | 03-00010 | 朱晓芬(迎新春慈善助困) | 100.00 | 4000068797 |
| 65 | 2024-01-31 | 03-00010 | 刘英(迎新春慈善助困) | 300.00 | 4000068798 |
| 66 | 2024-01-31 | 03-00010 | 阎雯(迎新春慈善助困) | 1000.00 | 4000068796 |
| 67 | 2024-01-31 | 03-00010 | 刘一漪(迎新春慈善助困) | 100.00 | 4000068809 |
| 68 | 2024-01-31 | 03-00010 | 王维敏、崔江(迎新春慈善助困) | 1000.00 | 4000068795 |
| 69 | 2024-01-31 | 03-00010 | 张俊、李满(迎新春慈善助困) | 6000.00 | 4000068833 |
| 70 | 2024-01-31 | 03-00010 | 李湘灵全家(迎新春慈善助困) | 1800.00 | 4000068834 |
| 71 | 2024-01-31 | 03-00010 | 朱义民(迎新春慈善助困) | 200.00 | 4000068825 |
| 72 | 2024-01-31 | 03-00010 | 马铭(迎新春慈善助困) | 200.00 | 4000068826 |
| 73 | 2024-01-31 | 03-00010 | 朱迅谊(迎新春慈善助困) | 200.00 | 4000068827 |
| 74 | 2024-01-31 | 03-00010 | 李彦 | 100.00 | 4000068822 |
| 75 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市天意物证司法鉴定所 | 450.00 | 4000068869 |
| 76 | 2024-01-31 | 03-00010 | 公益宝捐款(迎新春慈善助困) | 7713.02 | 4000068881 |
| 77 | 2024-01-31 | 03-00010 | 微信捐款 | 32476.01 | 4000068881 |
| 78 | 2024-01-19 | 03-00003 | 天津市宏达热力有限公司 | 120000.00 | 4000068839 |
| 79 | 2024-01-31 | 03-00010 | 公益宝捐款(津陇慈善情 关爱儿童之家) | 95.72 | 4000068881 |
| 80 | 2024-01-31 | 03-00010 | 公益宝捐款 | 1224.00 | 4000068881 |
| 81 | 2024-01-04 | 03-00001 | 海洋石油工程股份有限公司(定向宝坻区林亭口镇黄土坎、李伯庄村) | 1500000.00 | 4000068801 |
| 82 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市叁媛文化传媒有限公司 | 1185.44 | 4000068871 |
| 83 | 2024-01-26 | 03-00006 | 于欢 | 100.00 | 4000068860 |
| 84 | 2024-01-31 | 03-00010 | 宋京泽 | 1800.00 | 4000068861 |
| 85 | 2024-01-31 | 03-00010 | 公益宝捐款 | 71.00 | 4000068881 |
| 86 | 2024-01-31 | 03-00010 | 公益宝捐款 | 20.00 | 4000068881 |
| 87 | 2024-01-31 | 03-00009 | 佟波 | 1000.00 | 4000068800 |
| 88 | 2024-01-31 | 03-00010 | 孙爽(定向袁子淳) | 500.00 | 4000068870 |
| 89 | 2024-01-19 | 03-00002 | 天津戎马出行科技有限公司 | 1500.00 | 4000068815 |
| 90 | 2024-01-19 | 03-00002 | 李双印 | 500.00 | 4000068817 |
| 91 | 2024-01-19 | 03-00002 | 冷志宇 | 500.00 | 4000068818 |
| 92 | 2024-01-19 | 03-00002 | 王浩歌 | 500.00 | 4000068819 |
| 93 | 2024-01-19 | 03-00002 | 辛梦 | 500.00 | 4000068820 |
| 94 | 2024-01-19 | 03-00002 | 金永春 | 1000.00 | 4000068821 |
| 95 | 2024-01-31 | 03-00010 | 公益宝捐款 | 221.37 | 4000068881 |
| 96 | 2024-01-22 | 03-00005 | 中华慈善总会 | 295014.35 | 4000068848 |
| 97 | 2024-01-31 | 03-00008 | 任晓清(1.23、25、27、28、30、31) | 180.00 | 4000068874 |
| 98 | 2024-01-31 | 03-00010 | 公益宝捐款 | 60.00 | 4000068881 |
| 99 | 2024-01-04 | 03-00001 | 刘彦如、张鹏、张靖譞 | 100.00 | 4000068802 |
| 100 | 2024-01-26 | 03-00006 | 曹雪梅 | 1900.00 | 4000068853 |
| 101 | 2024-01-31 | 03-00010 | 张俊、李满 | 1000.00 | 4000068833 |
| 102 | 2024-01-31 | 03-00010 | 李湘灵全家 | 600.00 | 4000068834 |
| 103 | 2024-01-26 | 03-00006 | 中国社会工作联合会 | 120000.00 | 4000068863 |
| 104 | 2024-01-19 | 03-00002 | 天津左瀛动漫设计有限公司 | 30000.00 | 4000068816 |
| 105 | 2024-01-04 | 03-00001 | 天津市西青区慈善协会 | 50000.00 | 4000068804 |
| 106 | 2024-01-04 | 03-00001 | 天津市东丽区慈善协会 | 129638.00 | 4000068805 |
| 107 | 2024-01-04 | 03-00001 | 天津市东丽区慈善协会 | 16522.00 | 4000068806 |
| 108 | 2024-01-04 | 03-00001 | 天津市开发区协会 | 2000.00 | 4000068808 |
| 109 | 2024-01-19 | 03-00002 | 天津金带福路文化传播中心 | 10000.00 | 4000068812 |
| 110 | 2024-01-19 | 03-00002 | 天津市东丽区慈善协会 | 6520.00 | 4000068814 |
| 111 | 2024-01-19 | 03-00003 | 天津市静海区慈善协会 | 206000.00 | 4000068840 |
| 112 | 2024-01-22 | 03-00005 | 天津市东丽区慈善协会 | 2720.00 | 4000068849 |
| 113 | 2024-01-22 | 03-00005 | 天津市东丽区慈善协会 | 20000.00 | 4000068850 |
| 114 | 2024-01-31 | 03-00008 | 天津市东丽区慈善协会 | 100.00 | 4000068872 |
| 115 | 2024-01-31 | 03-00009 | 苏玉春 | 200.00 | 4000068843 |
| 116 | 2024-01-31 | 03-00009 | 张明 | 100.00 | 4000068807 |
| 117 | 2024-01-31 | 03-00010 | 邢亮 | 300.00 | 4000068799 |
| 118 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市小动物诊疗行业协会 | 10000.00 | 4000068810 |
| 119 | 2024-01-31 | 03-00010 | 南力托 | 500.00 | 4000115214 |
| 120 | 2024-01-31 | 03-00010 | 郑育华 | 500.00 | 4000115210 |
| 121 | 2024-01-31 | 03-00010 | 朱乐荣 | 1000.00 | 4000115209 |
| 122 | 2024-01-31 | 03-00010 | 金国胜 | 500.00 | 4000115207 |
| 123 | 2024-01-31 | 03-00010 | 黄晓云 | 1000.00 | 4000115205 |
| 124 | 2024-01-31 | 03-00010 | 叶俊毅 | 500.00 | 4000115204 |
| 125 | 2024-01-31 | 03-00010 | 郑旭浩 | 500.00 | 4000115203 |
| 126 | 2024-01-31 | 03-00010 | 李宣平 | 1000.00 | 4000115202 |
| 127 | 2024-01-31 | 03-00010 | 李金荣 | 1000.00 | 4000115200 |
| 128 | 2024-01-31 | 03-00010 | 郑顺福 | 500.00 | 4000115199 |
| 129 | 2024-01-31 | 03-00010 | 徐晓峰 | 500.00 | 4000115198 |
| 130 | 2024-01-31 | 03-00010 | 钱云楼 | 2000.00 | 4000115196 |
| 131 | 2024-01-31 | 03-00010 | 张亦程 | 500.00 | 4000115188 |
| 132 | 2024-01-31 | 03-00010 | 陈海冬 | 500.00 | 4000115187 |
| 133 | 2024-01-31 | 03-00010 | 陈亦进 | 1000.00 | 4000115183 |
| 134 | 2024-01-31 | 03-00010 | 陈星雷 | 800.00 | 4000115178 |
| 135 | 2024-01-31 | 03-00010 | 梁贤成 | 1000.00 | 4000115176 |
| 136 | 2024-01-31 | 03-00010 | 叶增跃 | 500.00 | 4000115174 |
| 137 | 2024-01-31 | 03-00010 | 严维东 | 300.00 | 4000115170 |
| 138 | 2024-01-31 | 03-00010 | 叶志余 | 1000.00 | 4000115168 |
| 139 | 2024-01-31 | 03-00010 | 吴万宏 | 1000.00 | 4000115167 |
| 140 | 2024-01-31 | 03-00010 | 谢公省 | 1000.00 | 4000115166 |
| 141 | 2024-01-31 | 03-00010 | 鲍雅丹 | 1000.00 | 4000115164 |
| 142 | 2024-01-31 | 03-00010 | 何炳炬 | 500.00 | 4000115163 |
| 143 | 2024-01-31 | 03-00010 | 于漓青 | 500.00 | 4000115162 |
| 144 | 2024-01-31 | 03-00010 | 李普阳 | 5000.00 | 4000115160 |
| 145 | 2024-01-31 | 03-00010 | 郑培阳 | 500.00 | 4000115158 |
| 146 | 2024-01-31 | 03-00010 | 庞利平 | 2000.00 | 4000115157 |
| 147 | 2024-01-31 | 03-00010 | 郑世仑 | 500.00 | 4000115155 |
| 148 | 2024-01-31 | 03-00010 | 李茂青 | 500.00 | 4000115154 |
| 149 | 2024-01-31 | 03-00010 | 津盛联投(天津)商业有限公司 | 5000.00 | 4000115153 |
| 150 | 2024-01-31 | 03-00010 | 胡宏明 | 1000.00 | 4000115152 |
| 151 | 2024-01-31 | 03-00010 | 冯京 | 500.00 | 4000115151 |
| 152 | 2024-01-31 | 03-00010 | 潘勇 | 500.00 | 4000115150 |
| 153 | 2024-01-31 | 03-00010 | 谢冰 | 1000.00 | 4000115149 |
| 154 | 2024-01-31 | 03-00010 | 程恩伦 | 1000.00 | 4000115148 |
| 155 | 2024-01-31 | 03-00010 | 黄贤普 | 2000.00 | 4000115147 |
| 156 | 2024-01-31 | 03-00010 | 冯斌 | 1000.00 | 4000115146 |
| 157 | 2024-01-31 | 03-00010 | 叶育瑞 | 600.00 | 4000115145 |
| 158 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津天禹天恒建设工程有限公司 | 2000.00 | 4000115143 |
| 159 | 2024-01-31 | 03-00010 | 钟加彬 | 5000.00 | 4000115142 |
| 160 | 2024-01-31 | 03-00010 | 洪顺华 | 2000.00 | 4000115141 |
| 161 | 2024-01-31 | 03-00010 | 苗文立 | 1000.00 | 4000115140 |
| 162 | 2024-01-31 | 03-00010 | 乐优君 | 1000.00 | 4000115139 |
| 163 | 2024-01-31 | 03-00010 | 张邦均 | 500.00 | 4000115138 |
| 164 | 2024-01-31 | 03-00010 | 赖玲玲 | 1000.00 | 4000115137 |
| 165 | 2024-01-31 | 03-00010 | 杨瑞瀚 | 500.00 | 4000115136 |
| 166 | 2024-01-31 | 03-00010 | 卓雪微 | 1000.00 | 4000115135 |
| 167 | 2024-01-31 | 03-00010 | 高立峰 | 1000.00 | 4000115133 |
| 168 | 2024-01-31 | 03-00010 | 陈建瑜 | 1000.00 | 4000115132 |
| 169 | 2024-01-31 | 03-00010 | 严赛迪 | 300.00 | 4000115131 |
| 170 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津东南钢结构有限公司 | 2000.00 | 4000115130 |
| 171 | 2024-01-31 | 03-00010 | 叶旭红 | 1000.00 | 4000115128 |
| 172 | 2024-01-31 | 03-00010 | 鲍磊 | 2000.00 | 4000115125 |
| 173 | 2024-01-31 | 03-00010 | 胡井河 | 1000.00 | 4000115124 |
| 174 | 2024-01-31 | 03-00010 | 黄建凯 | 500.00 | 4000115123 |
| 175 | 2024-01-31 | 03-00010 | 陈光平 | 1000.00 | 4000115122 |
| 176 | 2024-01-31 | 03-00010 | 马旭玲 | 1000.00 | 4000115121 |
| 177 | 2024-01-31 | 03-00010 | 赵国途 | 2000.00 | 4000115120 |
| 178 | 2024-01-31 | 03-00010 | 李国虎 | 500.00 | 4000115119 |
| 179 | 2024-01-31 | 03-00010 | 陈光明 | 500.00 | 4000115118 |
| 180 | 2024-01-31 | 03-00010 | 南乐元 | 1000.00 | 4000115117 |
| 181 | 2024-01-31 | 03-00010 | 吴李勇 | 1000.00 | 4000115116 |
| 182 | 2024-01-31 | 03-00010 | 曾爱丽 | 1000.00 | 4000115114 |
| 183 | 2024-01-31 | 03-00010 | 王惠 | 200.00 | 4000115113 |
| 184 | 2024-01-31 | 03-00010 | 叶天玉 | 500.00 | 4000115112 |
| 185 | 2024-01-31 | 03-00010 | 杨玉昆 | 1000.00 | 4000115111 |
| 186 | 2024-01-31 | 03-00010 | 陈翌林 | 500.00 | 4000115110 |
| 187 | 2024-01-31 | 03-00010 | 吴锦泽 | 1000.00 | 4000115109 |
| 188 | 2024-01-31 | 03-00010 | 程伦 | 1000.00 | 4000115107 |
| 189 | 2024-01-31 | 03-00010 | 郑巨灿 | 2000.00 | 4000115106 |
| 190 | 2024-01-31 | 03-00010 | 南士振 | 1000.00 | 4000115105 |
| 191 | 2024-01-31 | 03-00010 | 余德兵 | 1000.00 | 4000115103 |
| 192 | 2024-01-31 | 03-00010 | 陈磊 | 300.00 | 4000115102 |
| 193 | 2024-01-31 | 03-00010 | 郑少灿 | 1000.00 | 4000115101 |
| 194 | 2024-01-31 | 03-00010 | 赵世合 | 300.00 | 4000115100 |
| 195 | 2024-01-31 | 03-00010 | 戴斌 | 2000.00 | 4000115099 |
| 196 | 2024-01-31 | 03-00010 | 林昌新 | 1000.00 | 4000115098 |
| 197 | 2024-01-31 | 03-00010 | 叶标 | 2000.00 | 4000115097 |
| 198 | 2024-01-31 | 03-00010 | 陈海林 | 1000.00 | 4000115096 |
| 199 | 2024-01-31 | 03-00010 | 姚爱妹 | 500.00 | 4000115095 |
| 200 | 2024-01-31 | 03-00010 | 陈卓敏 | 200.00 | 4000115094 |
| 201 | 2024-01-31 | 03-00010 | 刘宏刚 | 2000.00 | 4000115093 |
| 202 | 2024-01-31 | 03-00010 | 虞冰洁 | 200.00 | 4000115092 |
| 203 | 2024-01-31 | 03-00010 | 郑雪媚 | 200.00 | 4000115091 |
| 204 | 2024-01-31 | 03-00010 | 杨光亲 | 300.00 | 4000115089 |
| 205 | 2024-01-31 | 03-00010 | 刘华君 | 2000.00 | 4000115088 |
| 206 | 2024-01-31 | 03-00010 | 叶贝琼 | 200.00 | 4000115087 |
| 207 | 2024-01-31 | 03-00010 | 杨金彪 | 2000.00 | 4000115085 |
| 208 | 2024-01-31 | 03-00010 | 林哲荣 | 300.00 | 4000115084 |
| 209 | 2024-01-31 | 03-00010 | 周益明 | 1000.00 | 4000115083 |
| 210 | 2024-01-31 | 03-00010 | 吴丽华 | 2000.00 | 4000115081 |
| 211 | 2024-01-31 | 03-00010 | 贾创坤 | 1000.00 | 4000115079 |
| 212 | 2024-01-31 | 03-00010 | 杨志兴 | 500.00 | 4000115078 |
| 213 | 2024-01-31 | 03-00010 | 郑海峰 | 1000.00 | 4000115077 |
| 214 | 2024-01-31 | 03-00010 | 朱彤 | 200.00 | 4000115076 |
| 215 | 2024-01-31 | 03-00010 | 高长春 | 1000.00 | 4000115075 |
| 216 | 2024-01-31 | 03-00010 | 仇金水 | 1000.00 | 4000115074 |
| 217 | 2024-01-31 | 03-00010 | 郑丝 | 500.00 | 4000115073 |
| 218 | 2024-01-31 | 03-00010 | 陶开坤 | 5000.00 | 4000115072 |
| 219 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津锐创环保集团有限公司 | 5000.00 | 4000115071 |
| 220 | 2024-01-31 | 03-00010 | 屠新楚 | 500.00 | 4000115070 |
| 221 | 2024-01-31 | 03-00010 | 潘世飞 | 5000.00 | 4000115067 |
| 222 | 2024-01-31 | 03-00010 | 黄婷婷 | 200.00 | 4000115065 |
| 223 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市正泰低压设备有限公司 | 500.00 | 4000115320 |
| 224 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市正泰低压设备有限公司 | 2000.00 | 4000115319 |
| 225 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津威斯康电能补偿系统有限公司 | 1500.00 | 4000115318 |
| 226 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市威匡电气设备有限公司 | 2000.00 | 4000115317 |
| 227 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市威匡电气设备有限公司 | 500.00 | 4000115316 |
| 228 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市三本电气设备制造有限公司 | 500.00 | 4000115315 |
| 229 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市华捷电气有限公司 | 1000.00 | 4000115314 |
| 230 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市雷特电气科技有限 | 1000.00 | 4000115313 |
| 231 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津威斯康电能补偿系统有限公司 | 1000.00 | 4000115312 |
| 232 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市威匡电气设备有限公司 | 500.00 | 4000115311 |
| 233 | 2024-01-31 | 03-00010 | 凯宸电气(天津)有限公司 | 500.00 | 4000115310 |
| 234 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津华吉隆防爆电气销售有限公司 | 200.00 | 4000115309 |
| 235 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市海源自控系统有限公司 | 500.00 | 4000115308 |
| 236 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市宝特电气成套设备有限公司 | 500.00 | 4000115307 |
| 237 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市美高电气成套设备有限公司 | 1000.00 | 4000115306 |
| 238 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市陶陶鞋业服饰有限公司 | 10000.00 | 4000115305 |
| 239 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市瑞泰来电器成套设备销售中心 | 1000.00 | 4000115304 |
| 240 | 2024-01-31 | 03-00010 | 名默飓电气有限公司 | 1000.00 | 4000115303 |
| 241 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津京鑫建设有限公司 | 1000.00 | 4000115302 |
| 242 | 2024-01-31 | 03-00010 | 艾尔泰克(天津)科技有限公司 | 1000.00 | 4000115301 |
| 243 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津巧乐机电设备有限公司 | 500.00 | 4000115300 |
| 244 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市创力电气成套销售有限公司 | 500.00 | 4000115299 |
| 245 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市松岛电气科技有限公司 | 500.00 | 4000115298 |
| 246 | 2024-01-31 | 03-00010 | 中天建设集团有限公司 | 5000.00 | 4000115297 |
| 247 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市三本电气设备制造有限公司 | 1000.00 | 4000115296 |
| 248 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市三德利电气工程有限公司 | 500.00 | 4000115295 |
| 249 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市正泰低压设备有限公司 | 500.00 | 4000115294 |
| 250 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市高士达电器有限公司 | 5000.00 | 4000115293 |
| 251 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津渤海湾广告传媒有限公司 | 1000.00 | 4000115292 |
| 252 | 2024-01-31 | 03-00010 | 溯高美(天津)电气设备有限公司 | 500.00 | 4000115291 |
| 253 | 2024-01-31 | 03-00010 | 陈凯 | 2000.00 | 4000115290 |
| 254 | 2024-01-31 | 03-00010 | 正泰正(天津)电气有限公司 | 200.00 | 4000115289 |
| 255 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市中泰电气成套有限公司 | 500.00 | 4000115288 |
| 256 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市中隆电器仪表有限公司 | 1000.00 | 4000115287 |
| 257 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津金全力电器科技有限公司 | 1000.00 | 4000115286 |
| 258 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市友泰电器成套设备销售中心 | 2000.00 | 4000115285 |
| 259 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津博纬梅兰电器成套设备有限公司 | 500.00 | 4000115284 |
| 260 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津开发区利华办公家俱有限公司 | 1000.00 | 4000115283 |
| 261 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市威匡电气设备有限公司 | 500.00 | 4000115282 |
| 262 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市中泰电气成套有限公司 | 1000.00 | 4000115281 |
| 263 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市五洲阀门制造有限公司 | 1000.00 | 4000115280 |
| 264 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市正泰低压设备有限公司 | 1000.00 | 4000115279 |
| 265 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市三本电气设备制造有限公司 | 1000.00 | 4000115278 |
| 266 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市吉尔达电器成套设备有限公司 | 1000.00 | 4000115277 |
| 267 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市威匡电气设备有限公司 | 500.00 | 4000115276 |
| 268 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市海源自控系统有限公司 | 2000.00 | 4000115275 |
| 269 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津慧通天元企业管理咨询有限公司 | 5000.00 | 4000115274 |
| 270 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津正标津达线缆集团有限公司 | 1000.00 | 4000115273 |
| 271 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津顺泽线缆有限公司 | 500.00 | 4000115272 |
| 272 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津开泰来电器设备销售有限公司 | 500.00 | 4000115271 |
| 273 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市威匡电气设备有限公司 | 2000.00 | 4000115270 |
| 274 | 2024-01-31 | 03-00010 | 窦庆江 | 1000.00 | 4000068877 |
| 275 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市钢结构协会 | 1000.00 | 4000068878 |
| 276 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市钢结构学会 | 1000.00 | 4000068879 |
| 277 | 2024-01-31 | 03-00010 | 天津市陕西商会 | 1000.00 | 4000068880 |
| 278 | 2024-01-31 | 03-00010 | 公益宝捐款 | 10234.01 | 4000068881 |
| 279 | 2024-01-22 | 03-00005 | 梦金园黄金珠宝集团股份有限公司(定向儿童福利院) | 300000.00 | 4000068857 |
| 280 | 2024-01-22 | 03-00005 | 北京国信动力源科技发展有限公司 | 15000.00 | 4000068851 |
| 281 | 2024-01-26 | 03-00006 | 天津市浩达新能源科技发展有限公司 | 10000.00 | 4000068858 |
| 282 | 2024-01-31 | 03-00010 | 刘东泫 | 210.00 | 4000068830 |
| 283 | 2024-01-31 | 03-00010 | 刘静 | 200.00 | 4000068831 |
| 284 | 2024-01-31 | 03-00010 | 中国民主建国会天津委员会 | 150.00 | 4000068832 |
| 285 | 2024-01-19 | 03-00003 | 北方国际信托股份有限公司(养老事业公益培训1期) | 63.75 | 4000068837 |
| 286 | 2024-01-26 | 03-00006 | 天津信托有限责任公司 | 1960.21 | 4000068862 |
| 287 | 2024-01-30 | 03-00007 | 丁勇 | 10000.00 | 4000068864 |
| 288 | 2024-01-30 | 03-00007 | 天津市正和威德科技有限公司 | 10000.00 | 4000068865 |
| 289 | 2024-01-31 | 03-00009 | 汪建生 | 100.00 | 4000068854 |
| 290 | 2024-01-31 | 03-00009 | 朱俊君 | 100.00 | 4000068855 |
| 291 | 2024-01-31 | 03-00009 | 罗树华 | 200.00 | 4000068844 |
| 本月捐款合计 | 3646917.80 | ||||
